Klubbrekord
Klubbrekord Män
Gren | Resultat | Notering | Namn | År |
100 m | 11.15 | Johan Jarnemark | 1998 | |
11.02 | wind | Johan Jarnemark | 1998 | |
200 m | 22.24 | Daniel Almgren | 2001 | |
22.05 | wind | Daniel Almgren | 2001 | |
22.06 | inomhus | Daniel Almgren | 2002 | |
400 m | 50.61 | Daniel Almgren | 1998 | |
800 m | 1.54,36 | Hans Berglund | 1985 | |
1.500 m | 3.59,67 | Lars Södergård | 2013 | |
5.000 m | 14.18,17 | Lars Södergård | 2014 | |
10.000 m | 29.43,06 | Lars Södergård | 2013 | |
Marathon | 2.30.54 | Ola Nordstrand | 1987 | |
110 m häck | 16,24 | Hans Rimbe | 1988 | |
400 m häck | 55,47 | Hans Rimbe | 1988 | |
3.000 m hinder | 09.38.46 | Tomas Jennerstål | 2011 | |
Höjd | 2,02 | Daniel Almgren | 1997 | |
Stav | 3,90 | Björn Johannesson | 1989 | |
Längd | 7,00 | Daniel Almgren | 2001 | |
Tresteg | 13,47 | Magnus Karlsson | 1986 | |
Kula | 12,46 | Bertil Thuvesson | 1989 | |
Diskus | 34,54 | Claes Florman | 1982 | |
Slägga | 26,84 | Adam Ricciuti | 2015 | |
Spjut | 53,98 | Moritz Ekdahl | 1989 | |
Tiokamp | 5.793 | Magnus Karlsson | 1987 | |
4*100 | 43,63 | A Almgren, Bonn, D Almgren, J Jarnemark | 1998 | |
Klubbrekord Kvinnor
Gren | Resultat | Notering | Namn | År |
100 m | 12,27 | Moa Granat | 2021 | |
200 m | 24,41 | Moa Granat | 2021 | |
24,67 | inomhus | Moa Granat | 2021 | |
400 m | 54.41 | Moa Granat | 2020 | |
800 m | 2.03,9 | Lena Nilsson | 1998 | |
1.500 m | 4.22,99 | Lena Nilsson | 1998 | |
2.000 m 3.000 m 5.000 m |
6.27,17 9.58,45 17.17,70 i |
Dace Landström Dace Landström Dace Landström |
2014 2013 2015 |
|
10.000 m | 36.11,93 | Dace Landström | 2014 | |
Marathon | 2.49,56 | Åsa Lundin |
2016 |
|
60 m häck | 8,71 | inomhus | Moa Granat | 2021 |
100 m häck | 15.60 | Annica Andersson | 1998 | |
400 m häck | 56,84 | Moa Granat | 2021 | |
Höjd | 1.65 | inomhus | Moa Granat | 2020 |
Längd |
5.30 |
(5,33 wind) | Mika Söderström | 2014 |
Stav |
3,07 |
Annica Andersson | 1998 | |
Tresteg | 10.94 | Mathilda Jerpdal | 2016 | |
Kula | 9.97 | Sanna Tollefors | 2015 | |
Diskus | 28.09 | Sanna Tollefors | 2016 | |
Slägga | 45,37 | Sanna Tollefors | 2020 | |
Spjut | 30.82 | Annica Andersson | 1994 | |
Vikt | 14,74 | Sanna Tollefors | 2019 | |
2000 m hinder (F 19) |
7.28.16
|
Elina Hellgren
|
2020
|